CASTELLANO, EL MÁS RÁPIDO DE LA CLASIFICACIÓN
Jonatan Castellano, el piloto de Dodge, se alzó con la pole position del Gran Premio Provincia de La Pampa del Turismo Carretera, en Toay.
9/ MAURICIO LAMBIRIS
39/ MARCOS LANDA
El nacido en Lobería, que había sido la referencia del segundo ensayo, ratificó su buen funcionamiento con el tiempo más rápido de la clasificación: 1;15.221.
A menos de una décima de “Pinchito” se ubicó su escolta, el santafesino Facundo Ardusso, con el Chevrolet del JP Carrera. La tercera colocación fue para el mejor representante de Ford, Juan Bautista De Benedictis (Martínez Competición).
El cuarto escalón se lo atribuyó el mejor de su cuarto de clasificación, el tresalgarrobense Juan Martín Trucco, que se medirá en la primera serie ante Castellano. Lo propio hará en la segunda batería, con Ardusso, el entrerriano Mariano Werner, ya que el actual campeón concluyó quinto.
La sexta posición, y por ende el compañero de fila de De Benedictis en la tercera serie de mañana, quedó en manos de Juan Pablo Gianini, el dueño y piloto de su propia estructura: el JPG Racing.
Agustín Canapino, escolta de la Copa de Oro, finalizó séptimo. Y después de él aparecieron, respectivamente, Josito Di Palma (Ford); Mauricio Lambiris (Ford); Leonel Pernía (Torino) y Gastón Mazzacane (Chevrolet), todos ellos integrantes de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros.
Juan José Ebarlín (Chevrolet), que marcó el ritmo en su cuarto de clasificación, finalizó 14° en la tabla general. Y Ayrton Lonero (Ford) hizo lo propio en su tanda para concluir 13°.
Para Castellano fue la quinta pole en su trayectoria (Rafaela x3, Concepción del Uruguay 2021 y Toay 2021).
Mañana, las series, se disputarán desde las 11.55hs.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:15.221 | ||
2° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 01:15.303 | 0.082 | |
3° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 3 | 01:15.461 | 0.240 | |
4° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:15.466 | 0.245 | |
5° | 1 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:15.527 | 0.306 | |
6° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:15.617 | 0.396 | |
7° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 2 | 01:15.647 | 0.426 | |
8° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:15.677 | 0.456 | |
9° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:15.684 | 0.463 | |
10° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:15.743 | 0.522 | |
11° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 3 | 01:15.758 | 0.537 | |
12° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:15.810 | 0.589 | |
13° | 177 | LONDERO, AYRTON | 2 | 01:15.822 | 0.601 | |
14° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:15.859 | 0.638 | |
15° | 31 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:15.868 | 0.647 | |
16° | 127 | AGRELO, MARCELO | 3 | 01:15.943 | 0.722 | |
17° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:15.963 | 0.742 | |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:15.965 | 0.744 | |
19° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:15.977 | 0.756 | |
20° | 6 | GINI, ESTEBAN | 5 | 01:15.978 | 0.757 | |
21° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:16.008 | 0.787 | |
22° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:16.041 | 0.820 | |
23° | 56 | TODINO, GERMÁN | 5 | 01:16.043 | 0.822 | |
24° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:16.044 | 0.823 | |
25° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:16.058 | 0.837 | |
26° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:16.213 | 0.992 | |
27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 01:16.237 | 1.016 | |
28° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:16.249 | 1.028 | |
29° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:16.257 | 1.036 | |
30° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:16.291 | 1.070 | |
31° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 5 | 01:16.360 | 1.139 | |
32° | 36 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:16.400 | 1.179 | |
33° | 26 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:16.432 | 1.211 | |
34° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:16.450 | 1.229 | |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 01:16.535 | 1.314 | |
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 5 | 01:16.619 | 1.398 | |
37° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 01:16.657 | 1.436 | |
38° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 5 | 01:16.893 | 1.672 | |
39° | 95 | LANDA, MARCOS | 3 | 01:16.988 | 1.767 | |
40° | 88 | PONTE, MARTÍN | 3 | 01:17.376 | 2.155 | |
41° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 01:17.420 | 2.199 | |
42° | 37 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:17.665 | 2.444 | |
43° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 0 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 198,538 KM/H
RECARGO POR TECNICA: NRO NRO 101 (UGALDE) 6/10 – MOTOR
NRO 88 (PONTE) 6/10 – MOTOR
NRO 37 (COTIGNOLA) 6/10 – MOTOR
NRO 116 (RUGGIERO) 6/10 – MOTOR
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 114 (FERRANTE) – ALTURA
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Skype (Se abre en una ventana nueva)
Debe estar conectado para enviar un comentario.